Product Center

Model Specs Allowable torque N.m Permissible axial load KG Permissible radial force N.m Reduction ratio i Repetitive positioning accuracy arc-sec Weight Kg
YKW60R-15V2 0 0 0 0 0 0
YKW60R-10V2 0 0 0 0 0 0
YKW60R-15V1 0 0 0 0 0 0
YKW60R-10V1 0 0 0 0 0 0
YKW60R-15T1 0 0 0 0 0 0
YKW60P-20T1 0 0 0 0 0 0
YKW60K-10V2 0 0 0 0 0 0
YKW60K-5V2 0 0 0 0 0 0
YKW60K-15V1 0 0 0 0 0 0
YKW60K-10V1 0 0 0 0 0 0
YKW60K-5V1 0 0 0 0 0 0
YKW60K-10T2 0 0 0 0 0 0
YKW60K-5T2 0 0 0 0 0 0
YKW60K-10T1 0 0 0 0 0 0
YKW60K-5T1 0 0 0 0 0 0
YKW60F-10A3 0 0 0 0 0 0
YKW60F-10A2 0 0 0 0 0 0
YKW60F-10A1 0 0 0 0 0 0
View more