Product Center

Model Specs Allowable torque N.m Permissible axial load KG Permissible radial force N.m Reduction ratio i Repetitive positioning accuracy arc-sec Weight Kg
YKW200R-30V2 0 0 0 0 0 0
YKW200R-18V2 0 0 0 0 0 0
YKW200R-10V2 0 0 0 0 0 0
YKW200R-18V1 0 0 0 0 0 0
YKW200R-18V1 0 0 0 0 0 0
YKW200R-10V1 0 0 0 0 0 0
YKW200R-50T2 0 0 0 0 0 0
YKW200R-30T2 0 0 0 0 0 0
YKW200R-50T1 0 0 0 0 0 0
YKW200R-30T1 0 0 0 0 0 0
YKW200P-30V2 0 0 0 0 0 0
YKW200P-30V1 0 0 0 0 0 0
YKW200P-30T2 0 0 0 0 0 0
YKW200P-30T1 0 0 0 0 0 0
YKW200K-30V2 0 0 0 0 0 0
YKW200K-18V2 0 0 0 0 0 0
YKW200K-10V2 0 0 0 0 0 0
YKW200K-50V1 0 0 0 0 0 0
YKW200K-30V1 0 0 0 0 0 0
YKW200K-18V1 0 0 0 0 0 0
YKW200K-10V1 0 0 0 0 0 0
YKW200K-50T2 0 0 0 0 0 0
YKW200K-30T2 0 0 0 0 0 0
YKW200K-18T2 0 0 0 0 0 0
YKW200K-10T2 0 0 0 0 0 0
YKW200K-50T1 0 0 0 0 0 0
YKW200K-30T1 0 0 0 0 0 0
YKW200K-18T1 0 0 0 0 0 0
YKW200K-10T1 0 0 0 0 0 0
View more