Product Center

Model Specs Allowable torque N.m Permissible axial load KG Permissible radial force N.m Reduction ratio i Repetitive positioning accuracy arc-sec Weight Kg
YKW130R-30V2 0 0 0 0 0 0
YKW130R-18V2 0 0 0 0 0 0
YKW130R-50V1 0 0 0 0 0 0
YKW130R-30V1 0 0 0 0 0 0
YKW130R-18V1 0 0 0 0 0 0
YKW130R-30T2 0 0 0 0 0 0
YKW130R-18T2 0 0 0 0 0 0
YKW130R-30T1 0 0 0 0 0 0
YKW130R-18T1 0 0 0 0 0 0
YKW130K-50V2 0 0 0 0 0 0
YKW130K-30V2 0 0 0 0 0 0
YKW130K-18V2 0 0 0 0 0 0
YKW130K-10V2 0 0 0 0 0 0
YKW130K-50V1 0 0 0 0 0 0
YKW130K-30V1 0 0 0 0 0 0
YKW130K-18V1 0 0 0 0 0 0
YKW130K-10V1 0 0 0 0 0 0
YKW130K-30T2 0 0 0 0 0 0
YKW130K-18T2 0 0 0 0 0 0
YKW130K-10T2 0 0 0 0 0 0
YKW130K-18T1 0 0 0 0 0 0
YKW130K-10T1 0 0 0 0 0 0
YKW130R-R-18(30)V2 0 0 0 0 0 0
YKW130R-L-18(30)V2 0 0 0 0 0 0
View more