Product Center

Model Flange size mm Reduction ratio i Rated torque N.m Maximum allowable torque N.m Rated input speed rpm Maximum input speed rpm Maximum radial force N Maximum axial force N Dorsal gap arcmin Weight Kg
ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-Mode 0 0 0 0 0 0 0
ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Model 0 0 0 0 0 0 0
ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M 0 0 0 0 0 0 0
ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Model 0 0 0 0 0 0 0
ZAF140-L1-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10 0 0 0 0 0 0 0
ZAF140-L1-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Model 0 0 0 0 0 0 0
ZAF140-L1-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M 0 0 0 0 0 0 0
ZAF140-L1-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Model 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-32-006-FT-24-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-32-006-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-32-006-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-32-002-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-32-001-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-25-006-FT-24-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-25-006-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-25-002-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-25-001-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-32-006-FT-24-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-32-006-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-32-002-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-32-001-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-25-006-FT-24-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-25-006-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-25-002-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-25-001-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
ZAF090-[ ]V2-S2 0 0 0 0 0 0 0
ZAF090-[ ]V2-S1 0 0 0 0 0 0 0
ZAF090-[ ]V1-S2 0 0 0 0 0 0 0
View more