Product Center

BL motor series

Model Flange size mm Rated voltage V Rated current A Rated power W Rated torque N.m Rated speed RPM Permissible inertia of motor rotor/10-4kg*m2 (*1) Gear reducer type
KBLAB200F9-KL-Y 0 0 0
KBL9B200R25-ET-Y V2.0 0 0 0
KBL9B200F25-KL-Y V2.0 0 0 0
KBL6B60F9-DL-Y 0 0 0
BL6B60F9-DL-F30 0 0 0
BLAB400F25-KL-F30 0 0 0
BLAB200F100-KL-F30 0 0 0
BLAB200F75-KL-F30 0 0 0
BLAB200F50-KL-F30 0 0 0
BLAB200F36-KL-F30 0 0 0
BLAB200F25-KL-F30 0 0 0
BLAB200F18-KL-F30 0 0 0
BLAB200F15-KL-F30 0 0 0
BLAB200F9-KL-F30 0 0 0
BLAB200F5-KL-F30 0 0 0
BLAB200F3-KL-F30 0 0 0
BL9B120F100-KL-F30 0 0 0
BL9B120F75-KL-F30 0 0 0
BL9B120F50-KL-F30 0 0 0
BL9B120F36-KL-F30 0 0 0
BL9B120F25-KL-F30 0 0 0
BL9B120F18-KL-F30 0 0 0
BL9B120F15-KL-F30 0 0 0
BL9B120F9-KL-F30 0 0 0
BL9B120F5-KL-F30 0 0 0
BL9B120F3-KL-F30 0 0 0
BL8B80F100-KL-F30 0 0 0
BL8B80F75-KL-F30 0 0 0
BL8B80F50-KL-F30 0 0 0
View more