Product Center

Model Flange size mm Motor length mm Step angle deg Rated current A Maintain torque n.m Rotor inertia g.cm² Shaft diameter mm Weight Kg
KST-57D53-ZK-0012 57 75 1.8 4 1.8 470 10 1.2
KST-57D23-ZK-0003 57 45 1.8 3 0.76 180 8 0.6
KST-57D53-M-0003 57 111.4 1.8 4.2 2 480 8 1.55
KST-57D45-M-0003 57 102.9 1.8 4.4 1.4 330 8 1.3
KST-57D33-M-0022 57 92 1.8 4.2 1.4 245 6.35 0.71
KST-57D53-D-0010 57 77.5 1.8 3(Half Winding)/2.1(Full Winding) 2.4 470 8 1.11
KST-57D53-D-0005 57 75.4 1.8 4.2 2 480 8 1.05
KST-57D45-D-0002 57 66.9 1.8 4.4 1.4 330 8 0.95
KST-57D33-D-0012 57 54.5 1.8 4.2 1.4 245 6.35 0.71
KST-86E33-0001 57 66.5 1.2 5.8 1.9 1100 12 1.6
KST-60E46-0001 57 76.5 1.2 5.8 1.5 460 8 1.3
KST-60E34-0001 57 54.5 1.2 5.8 0.9 260 8 0.8
KST-57D89-0001 57 111.4 1.8 4.5 3.2 750 10 1.8
KST-57D53-0001 57 75.4 1.8 4.2 2 480 8 1.05
KST-57D53-0007 57 75.4 1.8 4.2 2 480 8 1.05
KST-57D53-0006 57 75.4 1.8 4.2 2 480 6.35 1.05
KST-57D45-0001 57 66.9 1.8 4.4 1.4 330 8 0.6
KST-57D33-0005 57 54.9 1.8 4.2 1.1 280 6.35 0.6
KST-57D33-0002 57 54.9 1.8 4.2 1.1 280 8 0.6
KST-57D33-0011 57 54.9 1.8 4.2 1.1 280 6.35 0.6
KST-57D23-0002 57 45.4 1.8 3 0.57 150 6.35 0.42
Y07-59D1-17155M 0 0 0 0 0 0
Y07-59D1-4008M 0 0 0 0 0 0
Y07-59D1-3075M 0 0 0 0 0 0
Y07-59D77-17156D-A(双扁位) 0 0 0 0 0 0
Y07-59D1-3260D 0 0 0 0 0 0
Y07-59D1-17155 56.4 77.5 1.8 4.2 2.4 470 8 1.11
Y07-59D1-17156D 56.4 77.5 1.8 4.2 2.4 470 8 1.11
Y07-59D1-17152D 56.4 77.5 1.8 3.0 2.4 470 8 1.11
View more