Product Center

Model Flange size mm Motor length mm Step angle deg Rated current A Maintain torque n.m Rotor inertia g.cm² Shaft diameter mm Weight Kg
Y07-59D1-17155M 0 0 0 0 0 0
Y07-59D1-4008M 0 0 0 0 0 0
Y07-59D1-3075M 0 0 0 0 0 0
Y07-59D77-17156D-A(双扁位) 0 0 0 0 0 0
Y07-59D1-3260D 0 0 0 0 0 0
Y07-59D1-17155 56.4 77.5 1.8 4.2 2.4 470 8 1.11
Y07-59D1-17156D 56.4 77.5 1.8 4.2 2.4 470 8 1.11
Y07-59D1-17152D 56.4 77.5 1.8 3.0 2.4 470 8 1.11
Y07-59D1-4008D 56.4 65 1.8 4.4 1.4 330 8 0.86
Y07-59D1-3075D 56.4 54.5 1.8 4.2 1.4 245 6.35 0.71
Y07-59D112-8415-35 57.2 111 1.8 4.5 3.2 750 9 1.8
Y07-59D1-17151 56.4 77.5 1.8 3.0 2.4 470 8 1.11
Y07-59D1-17150 56.4 77.5 1.8 3 1.8 470 6.35 1.11
Y07-59D1-4008 56.4 65 1.8 4.4 1.4 330 8 0.86
Y07-59D1-3260 56.4 54.5 1.8 2.1 1.0 245 6.35 0.71
Y07-59D1-3074 56.4 54.5 1.8 4.2 1.4 245 6.35 0.71
Y07-59D1-3039 56.4 54.5 1.8 3.0 1.4 245 8 0.71
Y07-59D1-1300 56.4 42 1.8 3.0 0.57 145 6.35 0.51
View more